インポートできるファイル
invox炭素会計にインポートできるファイルは、スタッフ・汎用マスタ・振り分けルール・部門・拠点・CO2排出算定結果です。
詳細は下記をご確認ください。
CSVファイルをエクセルで編集すると、先頭の0が落ちるなどしてデータが変わってしまい取り込みに失敗する場合があります。CSVを編集する場合はCSVイディー等のCSV編集用のソフトのご利用をおすすめします。
インポートの方法は、マスタのインポート方法をご参照ください。
スタッフ
標準形式
部門コード、部門名、役職名は1~15まで兼任設定およびinvoxの各サービス(受取請求書、発行請求書、経費精算、電子帳簿保存、炭素会計)の権限の設定が可能です。
テンプレートをダウンロードしていただき設定が不要な列は削除してご利用ください。
新規スタッフを登録後、すぐにパスワード設定の為の認証メールが送信されます。
導入前テストなどを実施する際には担当部門のスタッフに限定するといった方法で段階的に登録する事を推奨します。
各サービスの権限設定について
サービスに関する列がすべて削除されている場合は、該当サービスの権限は「利用しない」に設定された状態になりますが、すでに「利用する」でデータが存在する場合は更新は行いません。
また、スタッフの新規登録時で各サービスに関して一部の列が定義されている場合は、省略された列は最も弱い権限(不可/参照/編集の場合は不可)で登録されます。
例)スタッフの新規登録時にサービスの権限設定として「データの参照範囲(受取請求書)」列のみが定義されている場合は、invox受取請求書の省略された権限はすべて最も弱い権限となり、invox発行請求書、invox経費精算、invox電子帳簿保存、invox炭素会計は「利用しない」状態でスタッフが登録されます。
| 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
| メールアドレス | ○ | メールアドレス | 250 | |
| 氏名 | ○ | 文字列 | 30 | |
| コード | 半角英数字 | 30 | ||
| 部門コード1~15 | 半角英数字 | 30 | インポートファイルサンプルに設けられているのは1~3までのため、4つ以上設定したい場合は列を追加する | |
| 部門名1~15 | 文字列 | 250 | 同上 | |
| 役職名1~15 | 文字列 | 250 | 同上 | |
| データの参照範囲(受取請求書) | 担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ | |||
| アップロード権限(受取請求書) | 不可/可 | |||
| アップロード設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 購買申請権限(受取請求書) | 不可/参照/編集/確定解除 | インポートファイルサンプルには列が設けられていないため、購買申請機能を利用する場合は列を追加する |
||
| 請求書権限(受取請求書) | 不可/参照/編集/確定解除 | |||
| 仕入先権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 出力権限(受取請求書) | 不可/可 | |||
| レポート権限(受取請求書) | 不可/可 | |||
| 設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| ホーム画面設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | 個別の設定権限は以下のルールで設定可能 ・設定権限(受取請求書)が[不可]の場合は、[不可/参照/編集]のいずれかが入力可能 ・設定権限(受取請求書)が[参照]の場合は、[参照/編集]のいずれかが入力可能 ・入力する場合は個別の設定権限の全項目の入力が必須 |
||
| 汎用マスタグループ設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 締め日設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 読み取りエリア設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 自動請求データ生成設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 勘定科目設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 税区分設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| デフォルト仕訳設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 仕訳辞書設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| プロジェクト設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| データの参照範囲(発行請求書) | 担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ | |||
| アップロード権限(発行請求書) | 不可/可 | |||
| アップロード設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 請求書権限(発行請求書) | 不可/参照/編集/確定解除 | |||
| 送付権限(発行請求書) | 不可/可 | |||
| 入金権限(発行請求書) | 不可/参照/編集/確定解除 | |||
| 得意先権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 出力権限(発行請求書) | 不可/可 | |||
| レポート権限(発行請求書) | 不可/可 | |||
| 設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 汎用マスタグループ設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | 個別の設定権限は以下のルールで設定可能 ・設定権限(発行請求書)が[不可]の場合は、[不可/参照/編集]のいずれかが入力可能 ・設定権限(発行請求書)が[参照]の場合は、[参照/編集]のいずれかが入力可能 ・入力する場合は個別の設定権限の全項目の入力が必須 |
||
| 読み取りエリア設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 自動請求データ生成設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 入金消込設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| Moneytree連携設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 入金確認メール設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 勘定科目設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 税区分設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| デフォルト仕訳設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| 仕訳辞書設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| プロジェクト設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
| レポート権限(電子帳簿保存) | 不可/可 | |||
| 設定権限(電子帳簿保存) | 不可/参照/編集 | |||
| 書類読み取り設定権限(電子帳簿保存) | 不可/参照/編集 | 個別の設定権限は以下のルールで設定可能 ・設定権限(電子帳簿保存)が[不可]の場合は、[不可/参照/編集]のいずれかが入力可能 ・設定権限(電子帳簿保存)が[参照]の場合は、[参照/編集]のいずれかが入力可能 ・入力する場合は個別の設定権限の全項目の入力が必須 |
||
| 汎用マスタグループ設定権限(電子帳簿保存) | 不可/参照/編集 | |||
| 取引設定権限(電子帳簿保存) | 不可/参照/編集 | |||
| プロジェクト設定権限(電子帳簿保存) | 不可/参照/編集 | |||
| 一括アップロード権限(電子帳簿保存) | 可/不可 | |||
| 一括アップロード設定権限(電子帳簿保存) | 可/不可 | |||
| データの参照範囲(電子帳簿保存) | 担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ | |||
| データの参照範囲(経費精算) | 担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ | |||
| 経費精算権限(経費精算) | 不可/参照/編集/確定解除 | |||
| 仕訳権限(経費精算) | 不可/参照/編集 | |||
| 出力権限(経費精算) | 不可/可 | |||
| レポート権限(経費精算) | 不可/可 | |||
| 設定権限(経費精算) | 不可/参照/編集 | |||
| 算定権限(炭素会計) | 参照/編集 | |||
| 目標権限(炭素会計) | 参照/編集 | |||
| 出力権限(炭素会計) |
