インポートできるファイル
invox経費精算にインポートできるファイルは、部門・スタッフ・勘定科目・プロジェクト・費目です。
CSVファイルをエクセルで編集すると、先頭の0が落ちるなどしてデータが変わってしまい取り込みに失敗する場合があります。
CSVを編集する場合はCSVイディー等のCSV編集用のソフトのご利用をおすすめします。
インポートの方法は、マスタのインポート方法をご参照ください。
目次
部門
標準形式
項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
開始日 | YYYY/MM/DD | 1900/01/01 | ||
終了日 | YYYY/MM/DD | 2999/01/01 | ||
親部門コード | 半角英数字 | 30 | ||
親部門名称 | 文字列 | 250 | ||
部門コード | △ | 半角英数字 | 30 | コードを利用する場合に必須 |
部門名称 | 〇 | 文字列 | 250 | |
製造部門フラグ | 0/1 | 0(間接部門) |
部門のインポートファイルサンプル「import-format-section.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
部門コード(なければ部門名称)が一致するレコードが更新されます。
勘定奉行形式
項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
部門コード | ○ | 文字列 | 30 | |
部門名 | ○ | 文字列 | 250 | |
インデックス | 文字列 | 250 | ||
開始日付 | YYYY/MM/DD | |||
終了日付 | YYYY/MM/DD |
部門(勘定奉行形式)のインポートファイルサンプル「import-format-section-bugyo.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
部門コードが一致するレコードが更新されます。
PCA会計DX形式
項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
部門コード | ○ | 半角英数字 | 30 | |
部門名 | ○ | 文字列 | 250 | |
カナ索引 | 文字列 | 250 | ||
簡易課税業種 | 文字列 | 30 |
部門(PCA形式)のインポートファイルサンプル「import-format-section-pca.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
部門コードが一致するレコードが更新されます。
スタッフ
標準形式
部門コード、部門名、役職名は1~15まで兼任設定およびinvox受取請求書、invox発行請求書、invox電子帳簿保存の各サービスの権限の設定が可能です。
テンプレートをダウンロードしていただき設定が不要な列は削除してご利用ください。
各サービスの権限設定について
サービスに関する列がすべて削除されている場合は、該当サービスの権限は「利用しない」に設定された状態になりますが、すでに「利用する」でデータが存在する場合は更新は行いません。
また、スタッフの新規登録時で各サービスに関して一部の列が定義されている場合は、省略された列は最も弱い権限(不可/参照/編集の場合は不可)で登録されます。
例)スタッフの新規登録時にサービスの権限設定として「データの参照範囲(受取請求書)」列のみが定義されている場合は、invox受取請求書の省略された権限はすべて最も弱い権限となり、invox発行請求書、invox電子帳簿保存は「利用しない」状態でスタッフが登録されます。
項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
メールアドレス | ○ | メールアドレス | 250 | |
氏名 | ○ | 文字列 | 30 | |
コード | 半角英数字 | 30 | ||
部門コード1~15 | 半角英数字 | 30 | インポートファイルサンプルに設けられているのは1~3までのため、4つ以上設定したい場合は列を追加する | |
部門名1~15 | 文字列 | 250 | 同上 | |
役職名1~15 | 文字列 | 250 | 同上 | |
データの参照範囲(受取請求書) | 担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ | |||
アップロード権限(受取請求書) | 不可/可 | |||
アップロード設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
購買申請権限(受取請求書) | 不可/参照/編集/確定解除 | インポートファイルサンプルには列が設けられていないため、購買申請機能を利用する場合は列を追加する |
||
請求書権限(受取請求書) | 不可/参照/編集/確定解除 | |||
仕入先権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
出力権限(受取請求書) | 不可/可 | |||
レポート権限(受取請求書) | 不可/可 | |||
設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
ホーム画面設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | 個別の設定権限は以下のルールで設定可能 ・設定権限(受取請求書)が[不可]の場合は、[不可/参照/編集]のいずれかが入力可能 ・設定権限(受取請求書)が[参照]の場合は、[参照/編集]のいずれかが入力可能 ・入力する場合は個別の設定権限の全項目の入力が必須 |
||
汎用マスタグループ設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
締め日設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
読み取りエリア設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
自動請求データ生成設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
勘定科目設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
税区分設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
デフォルト仕訳設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
仕訳辞書設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
プロジェクト設定権限(受取請求書) | 不可/参照/編集 | |||
データの参照範囲(発行請求書) | 担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ | |||
アップロード権限(発行請求書) | 不可/可 | |||
アップロード設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
請求書権限(発行請求書) | 不可/参照/編集/確定解除 | |||
送付権限(発行請求書) | 不可/可 | |||
入金権限(発行請求書) | 不可/参照/編集/確定解除 | |||
得意先権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
出力権限(発行請求書) | 不可/可 | |||
レポート権限(発行請求書) | 不可/可 | |||
設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
汎用マスタグループ設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | 個別の設定権限は以下のルールで設定可能 ・設定権限(発行請求書)が[不可]の場合は、[不可/参照/編集]のいずれかが入力可能 ・設定権限(発行請求書)が[参照]の場合は、[参照/編集]のいずれかが入力可能 ・入力する場合は個別の設定権限の全項目の入力が必須 |
||
読み取りエリア設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
自動請求データ生成設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
入金消込設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
オンライン連携口座設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
入金確認メール設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
勘定科目設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
税区分設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
デフォルト仕訳設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
仕訳辞書設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
プロジェクト設定権限(発行請求書) | 不可/参照/編集 | |||
レポート権限(電子帳簿保存) | 不可/可 | |||
設定権限(電子帳簿保存) | 不可/参照/編集 | |||
書類読み取り設定権限(電子帳簿保存) | 不可/参照/編集 | 個別の設定権限は以下のルールで設定可能 ・設定権限(電子帳簿保存)が[不可]の場合は、[不可/参照/編集]のいずれかが入力可能 ・設定権限(電子帳簿保存)が[参照]の場合は、[参照/編集]のいずれかが入力可能 ・入力する場合は個別の設定権限の全項目の入力が必須 |
||
汎用マスタグループ設定権限(電子帳簿保存) | 不可/参照/編集 | |||
取引設定権限(電子帳簿保存) | 不可/参照/編集 | |||
プロジェクト設定権限(電子帳簿保存) | 不可/参照/編集 | |||
一括アップロード権限(電子帳簿保存) | 可/不可 | |||
一括アップロード設定権限(電子帳簿保存) | 可/不可 | |||
データの参照範囲(電子帳簿保存) | 担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ | |||
データの参照範囲(経費精算) | 担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ | |||
経費精算権限(経費精算) | 不可/参照/編集/確定解除 | |||
仕訳権限(経費精算) | 不可/参照/編集 | |||
出力権限(経費精算) | 不可/可 | |||
レポート権限(経費精算) | 不可/可 | |||
設定権限(経費精算) | 不可/参照/編集 |
スタッフのインポートファイルサンプル「import-format-staff-all.csv」をダウンロード
スタッフのインポートファイルサンプル「import-format-staff-all-individual.csv」(設定権限の個別設定項目あり)をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
メールアドレスが一致するレコードが更新されます。
勘定科目
標準形式
項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
勘定科目コード | △ | 半角英数字 | 30 | コードを利用する場合に必須 |
勘定科目名称 | ○ | 文字列 | 250 | |
勘定科目検索キー | 文字列 | 250 | ||
勘定科目デフォルト消費税区分名 | 文字列 | 250 | ||
補助科目コード | △ | 半角英数字 | 30 | 補助科目を登録し、コードを利用する場合に必須 |
補助科目名称 | △ | 文字列 | 250 | 補助科目を登録する場合に必須 |
補助科目検索キー | 文字列 | 250 | ||
補助科目デフォルト消費税区分名 | 文字列 | 250 |
勘定科目(標準形式)のインポートファイルサンプル「import-format-account.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
勘定科目は勘定科目コード(なければ勘定科目名称)、補助科目は補助科目コード(なければ補助科目名称)が一致するレコードが更新されます。
プロジェクト
標準形式
項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
プロジェクトコード | △ | 半角英数字 | 30 | コードを利用する場合に必須 |
プロジェクト名 | ○ | 文字列 | 250 | |
間接プロジェクトフラグ | 0/1 | 0(直接プロジェクト) | ||
部門コード | 半角英数字 | 部門マスタに登録された値を設定する コードの指定が優先される |
||
部門名 | 文字列 | |||
主担当者 | 文字列 | スタッフマスタに登録されたメールアドレス、 コード、氏名のいずれかを設定する |
||
副担当者 | 文字列 | |||
受注金額 | 数値 | |||
開始日 | YYYY/MM/DD | |||
終了日 | YYYY/MM/DD | |||
メモ | 文字列 | 250 |
プロジェクトのインポートファイルサンプル「import-format-project.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
プロジェクトコード(なければプロジェクト名)が一致するレコードが更新されます。
費目
標準形式
項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
費目コード | △ | 半角英数字 | 30 | コードを利用する場合に必須 |
費目名称 | 〇 | 文字列 | 250 | |
費目グループコード | △ | 半角英数字 | 費目グループマスタに登録された値を設定する コードの指定が優先される |
|
費目グループ名称 | △ | 文字列 | 費目グループマスタに登録された値を設定する コードの指定が優先される |
|
近場交通費で使用する | 使用する/使用しない | 空欄の場合は「使用しない」 | ||
近場交通費の場合の初期値として使用する | 使用する/使用しない | 空欄の場合は「使用しない」 「近場交通費で使用する」が「使用しない」の場合は「使用しない」 |
||
勘定科目コード | 文字列 | 勘定科目マスタに登録された値を設定する コードの指定が優先される 出力設定で「仕訳データを出力する」がONの場合は必須、OFFの場合は更新しない |
||
勘定科目名称 | 文字列 | 勘定科目マスタに登録された値を設定する コードの指定が優先される 出力設定で「仕訳データを出力する」がONの場合は必須、OFFの場合は更新しない |
||
補助科目コード | 文字列 | 補助科目マスタに登録された値を設定する コードの指定が優先される 出力設定で「仕訳データを出力する」がOFFの場合は更新しない 「勘定科目コード」または「勘定科目名」いずれか必須 |
||
補助科目名称 | 文字列 | 補助科目マスタに登録された値を設定する コードの指定が優先される 出力設定で「仕訳データを出力する」がOFFの場合は更新しない 「勘定科目コード」または「勘定科目名」いずれか必須 |
||
仕訳摘要 | 文字列 | 出力設定で「仕訳データを出力する」がOFFの場合は更新しない 設定可能なパラメータはこちらを参照 |
||
領収書画像/添付ファイル | 使用しない/任意/警告/必須 | 空欄の場合は「任意」 | ||
登録番号 | 使用しない/任意/警告/必須 | 空欄の場合は「任意」 「近場交通費で使用する」が「使用する」の場合は「使用しない」 |
||
支払先名 | 使用しない/任意/警告/必須 | 空欄の場合は「任意」 | ||
数量 | 使用しない/任意/警告/必須 | 空欄の場合は「任意」 「近場交通費で使用する」が「使用する」の場合は「使用しない」 |
||
数量ラベル | 文字列 | 250 | 「数量」が「使用しない」の場合は更新しない 「数量」が「任意」「警告」「必須」の場合は必須 |
|
金額チェック | 使用しない/警告/必須 | 空欄の場合は「使用しない」 | ||
対象金額 | 「数量」が「使用しない」の場合:税込金額/税抜金額 「数量」が「任意/警告/必須」の場合:税込金額/税抜金額/単位あたりの税込金額/単位あたりの税抜金額 |
「金額チェック」が「使用しない」の場合は更新しない 「金額チェック」が「警告」「必須」の場合は必須 |
||
下限金額 | 数値 | 「金額チェック」が「使用しない」の場合は更新しない 「金額チェック」が「警告」「必須」の場合は「下限金額」または「上限金額」いずれか必須 |
||
上限金額 | 数値 | 「金額チェック」が「使用しない」の場合は更新しない 「金額チェック」が「警告」「必須」の場合は「下限金額」または「上限金額」いずれか必須 |
||
内容 | 使用しない/任意/警告/必須 | 空欄の場合は「任意」 | ||
内容ラベル | 文字列 | 250 | 「内容」が「使用しない」の場合は更新しない 「内容」が「任意」「警告」「必須」の場合は必須 |
|
内容の説明 | 文字列 | 「内容」が「使用しない」の場合は更新しない |
インポートファイルについては[設定]-[サービス]-[費目設定]右上の「出力」からインポートフォーマットに則り、登録内容が出力出来ますので、そちらを基にご利用頂けます。
※インポート時のデータ更新について
費目コード(なければ費目名称)が一致するレコードが更新されます。
経費精算口座
標準形式
項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
メールアドレス | 〇 | メールアドレス | 250 | スタッフを特定するための使用 |
名前 | 文字列 | 30 | スタッフの名称。 経費精算口座出力時に出力されるが、列自体がなくても取込可能。また、値が入っていてもインポート時には利用されない。 |
|
コード | 文字列 | 30 | スタッフのコード。 経費精算口座出力時に出力されるが、列自体がなくても取込可能。また、値が入っていてもインポート時には利用されない。 |
|
銀行コード | 〇 | 文字列 | 30 | 全国銀行協会が定めているコード。 基本四桁で先頭0埋めで作成下さい。例:みずほ銀行の場合は【0001】 |
支店コード | 〇 | 文字列 | 30 | 全国銀行協会が定めているコード。 基本三桁で先頭0埋めで作成下さい。例:【001】 |
口座種別 | 〇 | 普通/当座/貯蓄預金/その他 | 30 | |
口座番号 | 〇 | 数値 | 7 | |
口座名義 | 英数カナ文字列 | 250 | ||
メモ | 文字列 | 250 |
インポートファイルについては[設定]-[サービス]-[経費精算口座設定]右上の「出力」からインポートフォーマットに則り、登録内容が出力出来ますので、そちらを基にご利用頂けます。
担当者補助科目
標準形式
項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
メールアドレス | 〇 | メールアドレス | 250 | スタッフを特定するための使用 |
名前 | 文字列 | 30 | スタッフの名称。 担当者補助科目出力時に出力されるが、列自体がなくても取込可能。また、値が入っていてもインポート時には利用されない。 |
|
コード | 文字列 | 30 | スタッフのコード。 担当者補助科目出力時に出力されるが、列自体がなくても取込可能。また、値が入っていてもインポート時には利用されない。 |
|
未払金補助科目名 | △ | 文字列 | 250 | 空白の場合は設定解除。 補助科目を新規作成もしくは既存の補助科目を設定したい場合は必須。 |
未払金補助科目コード | 文字列 | 30 | ||
仮払金補助科目名 | △ | 文字列 | 250 | 空白の場合は設定解除。 補助科目を新規作成もしくは既存の補助科目を設定したい場合は必須。 |
仮払金補助科目コード | 文字列 | 30 |
インポートファイルについては[設定]-[サービス]-[担当者補助科目設定]右上の「出力」からインポートフォーマットに則り、登録内容が出力出来ますので、そちらを基にご利用頂けます。