インポートできるファイル
invoxにインポートできるファイルは、部門・スタッフ・仕入先・仕入先口座・汎用マスタ・勘定科目・補助科目・freee品目・freeeメモです。
詳細は下記をご確認ください。
インポートの方法は、マスタのインポート方法をご参照ください。
目次
部門
標準形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
start_date | 開始日 | 日付 | 1900/01/01 | ||
end_date | 終了日 | 日付 | 2999/01/01 | ||
parent_department_code | 親部門コード | 半角英数字 | 30 | ||
parent_department_name | 親部門名称 | 文字列 | 250 | ||
department_code | 部門コード | △ | 半角英数字 | 30 | コードを利用する場合に必須 |
department_name | 部門名称 | 〇 | 文字列 | 250 | |
production_department_flag | 製造部門フラグ | フラグ | 0(No) |
部門のインポートファイルサンプル「import-format-section.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
部門コード(なければ部門名称)が一致するレコードが更新されます。
freee形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
department_type |
種別 |
文字列 | 250 | ||
name | 名前 |
文字列 | 250 | ||
shortcut1 | ショートカット1 |
文字列 | 250 | ||
shortcut2 | ショートカット2 |
文字列 | 250 | ||
formal_name | 正式名称 |
〇 | 文字列 | 250 | |
kana_name | カナ名称 | 文字列 | 250 | ||
post | 郵便番号 | 文字列 | 250 | ||
prefectures | 都道府県 | 文字列 | 250 | ||
address1 | 住所1 | 文字列 | 250 | ||
address2 | 住所2 | 文字列 | 250 | ||
sales_representative_name | 営業担当者名 | 文字列 | 250 | ||
sales_representative_mail | 営業担当者メールアドレス | 文字列 | 250 |
部門(freee形式)のインポートファイルサンプル「import-format-section-freee.csv」をダウンロード
勘定奉行形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
department_code | 部門コード | ○ | 文字列 | 30 | |
department_name | 部門名 | ○ | 文字列 | 250 | |
index | インデックス | 文字列 | 250 | ||
start_date | 開始日付 | 日付 | |||
end_date | 終了日付 | 日付 |
部門(勘定奉行形式)のインポートファイルサンプル「import-format-section-bugyo.csv」をダウンロード
PCA会計DX形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
department_code | 部門コード | ○ | 文字列 | 30 | |
department_name | 部門名 | ○ | 文字列 | 250 | |
kana_index | カナ索引 | 文字列 | 250 | ||
simple_taxable_industry | 簡易課税業種 | 文字列 | 30 |
部門(PCA形式)のインポートファイルサンプル「import-format-section-pca.csv」をダウンロード
スタッフ
標準形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
mail_address | メールアドレス | ○ | 文字列 | 250 | |
name | 氏名 | ○ | 文字列 | 30 | |
department_code | 部門コード | 文字列 | 30 | ||
department_name | 部門名 | 文字列 | 250 | ||
postion_name | 役職名 | 文字列 | 250 | ||
data_access_auth | データの参照範囲 | ○ | 文字列 | 30 | 担当のデータ/所属部門のデータ/全てのデータ |
upload_auth | アップロード権限 | ○ | 文字列 | 30 | 不可/可 |
upload_setting_auth | アップロード設定権限 | ○ | 文字列 | 30 | 不可/参照/編集 |
invoice_auth | 請求書権限 | ○ | 文字列 | 30 | 不可/参照/編集 |
supplier_auth | 仕入先権限 | ○ | 文字列 | 30 | 不可/参照/編集 |
export_auth | 出力権限 | ○ | 文字列 | 30 | 不可/可 |
master_auth | 設定権限 | ○ | 文字列 | 30 | 不可/参照/編集 |
スタッフのインポートファイルサンプル「import-format-staff.csv」をダウンロード
仕入先
標準形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
start_date | 開始日 | 日付 | 1900/01/01 | ||
end_date | 終了日 | 日付 | 2999/01/01 | ||
supplier_code | 仕入先コード | △ | 半角英数字 | 30 | コードを利用する場合に必須 |
supplier_name | 仕入先名称 | 〇 | 文字列 | 250 |
仕入先のインポートファイルサンプル「import-format-supplier.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
仕入先コード(なければ仕入先名称)が一致するレコードが更新されます。
BtoBプラットフォーム請求書形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
display | 表示 | 文字列 | 250 | ||
usage_condition | 企業の利用状況 | 文字列 | 250 | ||
change_reflection | 企業情報変更反映 | 文字列 | 250 | ||
corporate_number | 法人番号 | 文字列 | 30 | ||
supplier_name | 仕入先名 | ○ | 文字列 | 250 | |
supplier_name_kana | 仕入先名(カナ) | 文字列 | 250 | ||
office_name | 事業所・営業所名 | 文字列 | 250 | ||
office_name_kana | 事業所・営業所名(カナ) | 文字列 | 250 | ||
post_code | 会社郵便番号 | 文字列 | 250 | ||
address | 会社住所 | 文字列 | 250 | ||
tel | 会社電話番号 | 文字列 | 250 | ||
fax | 会社FAX番号 | 文字列 | 250 | ||
supplier_code | 仕入先コード | ○ | 半角英数字 | 30 | |
last_name | 氏 | 文字列 | 250 | ||
first_name | 名 | 文字列 | 250 | ||
last_name_kana | 氏(カナ) | 文字列 | 250 | ||
first_name_kana | 名(カナ) | 文字列 | 250 | ||
メールアドレス | 文字列 | 250 | |||
fax_error | FAXエラー | 文字列 | 250 | ||
employee_code | 社員コード | 文字列 | 30 | ||
receipt_responsible | 受取担当者 | 文字列 | 250 | ||
trans_source_account | 振込元口座 | 文字列 | 250 | ||
trans_fee_charge | 振込手数料負担区分 | 文字列 | 250 | ||
trans_dist_account | 振込先口座(自社設定) | 文字列 | 250 | ||
debit_department_name | 借方負担部門名 | 文字列 | 250 | ||
debit_department_code | 借方負担部門コード | 文字列 | 30 | ||
debit_account_name | 借方科目名 | 文字列 | 250 | ||
debit_account_code | 借方科目コード | 文字列 | 30 | ||
debit_sub_account_name | 借方補助科目名 | 文字列 | 250 | ||
debit_sub_account_code | 借方補助科目コード | 文字列 | 30 | ||
credit_department_name | 貸方負担部門名 | 文字列 | 250 | ||
credit_department_code | 貸方負担部門コード | 文字列 | 30 | ||
credit_account_name | 貸方科目名 | 文字列 | 250 | ||
credit_account_code | 貸方科目コード | 文字列 | 30 | ||
credit_sub_account_name | 貸方補助科目名 | 文字列 | 250 | ||
credit_sub_account_code | 貸方補助科目コード | 文字列 | 30 | ||
last_invitation_date | 最終招待日 | 文字列 | 250 | ||
invitation_method | 招待方法 | 文字列 | 250 | ||
invitation_possible | 招待可能 | 文字列 | 250 | ||
corporate_number_complement | 法人番号(インフォーマート自動補完) | 文字列 | 250 | ||
payment_system_code | 支払先システムコード | 文字列 | 250 | ||
update_date | 更新日 | 文字列 | 250 | ||
create_date | 登録日 | 文字列 | 250 | ||
destination_code | 宛先コード | 半角英数字 | 30 | ||
destination_name | 宛先名 | 文字列 | 250 |
仕入先(BtoBプラットフォーム請求書形式)のインポートファイルサンプル「import-format-supplier-infomart.csv」をダウンロード
勘定奉行形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
code | 取引先コード | ○ | 文字列 | 30 | 1900/01/01 |
kana_name | 取引先フリガナ | 文字列 | 250 | 2999/01/01 | |
name1 | 取引先名1 | ○ | 文字列 | 250 | コードを利用する場合に必須 |
name2 | 取引先名2 | 文字列 | 250 | ||
start_date | 開始日付 | 日付 | |||
end_date | 終了日付 | 日付 | |||
index | インデックス | 文字列 | 250 | ||
post_code | 郵便番号 | 文字列 | 250 | ||
address1 | 住所1 | 文字列 | 250 | ||
address2 | 住所2 | 文字列 | 250 | ||
tel | 電話番号 | 文字列 | 250 | ||
fax | FAX番号 | 文字列 | 250 | ||
memo1 | メモ1 | 文字列 | 250 | ||
memo2 | メモ2 | 文字列 | 250 | ||
memo3 | メモ3 | 文字列 | 250 |
仕入先(勘定奉行形式)のインポートファイルサンプル「import-format-supplier-bugyo.csv」をダウンロード
仕入先口座
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
supplier_code | 仕入先コード | △ | 半角英数字 | 30 | コードを利用する場合に必須 |
supplier_name | 仕入先名称 | △ | 文字列 | 250 | コードを利用しない場合に必須 |
country_code | 国コード | 〇 | 半角英数字 | 30 | |
currency_code | 通貨コード | 〇 | 半角英数字 | 30 | |
bank_code | 銀行コード | 〇 | 半角英数字 | 30 | |
branch_code | 支店コード | 〇 | 半角英数字 | 30 | |
account_type | 口座種別 | 〇 | 普通/当座/貯蓄/その他 | – | |
account_no | 口座番号 | 〇 | 半角英数字 | 30 | |
account_holder | 口座名義 | 〇 | 文字列 | 250 | |
trans_fee_charge | 手数料負担区分 | 当方/先方 | – | 当方 | |
default_flag | デフォルトフラグ | フラグ | 0(No) |
仕入先口座のインポートファイルサンプル「import-format-supplier-account.csv」をダウンロード
※インポート時のデータ更新について
仕入先コード(なければ仕入先名称)、銀行コード、支店コード、口座番号が一致するレコードが更新されます。
仕入先(口座情報あり)
freee形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
name | 名前(通称) | 文字列 | 250 | ||
shortcut1 | ショートカット1 | 文字列 | 250 | ||
shortcut2 | ショートカット2 | 文字列 | 250 | ||
formal_name | 正式名称(帳票出力時に使用される名称) | ○ | 文字列 | 250 | |
kana_name | カナ名称 | 文字列 | 250 | ||
title | 敬称 | 文字列 | 250 | ||
office_type | 事業所種別 | 文字列 | 250 | ||
area | 地域 | 文字列 | 250 | ||
post_code | 郵便番号 | 文字列 | 250 | ||
prefectures | 都道府県 | 文字列 | 250 | ||
city | 市区町村・番地 | 文字列 | 250 | ||
building_name | 建物名・部屋番号など | 文字列 | 250 | ||
tel | 電話番号 | 文字列 | 250 | ||
sales_replesentative | 営業担当者名 | 文字列 | 250 | ||
sales_replesentative_mail | 営業担当者メールアドレス | 文字列 | 250 | ||
invoice_send_method | 請求書送付方法 | 文字列 | 250 | ||
bank_name | 銀行名 | 文字列 | 250 | ||
bank_name_kana | 銀行名(カナ) | 文字列 | 250 | ||
bank_code | 銀行番号 | 半角英数字 | 30 | ||
branch_name | 支店名 | 文字列 | 250 | ||
branch_name_kana | 支店名(カナ) | 文字列 | 250 | ||
branch_code | 支店番号 | 半角英数字 | 30 | ||
account_type | 口座種別 | 普通/当座/貯蓄/その他 | 30 | ||
account_no | 口座番号 | 半角英数字 | 30 | ||
account_holder | 受取人名 | 文字列 | 250 | ||
account_holder_kana | 受取人名(カナ) | 文字列 | 250 | ||
close_day_payment_due | 締め日(支払期日設定) | 文字列 | 250 | ||
payment_month_payment_due | 支払月(支払期日設定) | 文字列 | 250 | ||
payment_day_payment_due | 支払日(支払期日設定) | 文字列 | 250 | ||
close_day_receive_due | 締め日(入金期日設定) | 文字列 | 250 | ||
payment_month_receive_due | 入金月(入金期日設定) | 文字列 | 250 | ||
payment_day_receive_due | 入金日(入金期日設定) | 文字列 | 250 | ||
trans_fee_charge | 手数料負担 | 当方/先方 | 250 | 当方 | |
transfer_source_account | 振込元口座 | 文字列 | 250 | 0(No) |
仕入先(口座情報あり)(freee形式)のインポートファイルサンプル「import-format-supplierandbankaccount-freee.csv」をダウンロード
PCA会計DX形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
supplier_code | 補助科目コード | 文字列 | 30 | ||
supplier_name | 補助科目名 | 文字列 | 250 | ||
use_other_name | 補助科目正式名と異なる名称を使用する | 文字列 | 30 | ||
trans_dist_name | 振込先名 | ○ | 文字列 | 250 | |
kana_name | フリガナ | ○ | 文字列 | 250 | |
company_bankaccount_code | 会社口座コード | 文字列 | 30 | ||
company_bankaccount_name | 会社口座名 | 文字列 | 250 | ||
bank_code | 金融機関コード | ○ | 半角英数字 | 30 | |
bank_name | 金融機関名 | 文字列 | 250 | ||
branch_code | 店番号 | ○ | 半角英数字 | 30 | |
branch_name | 支店名 | 文字列 | 250 | ||
account_no | 口座番号 | ○ | 半角英数字 | 30 | |
account_type | 預金種目 | ○ | 1/2 | 30 | 1:普通、2:当座 |
remittance_method | 送金方法 | 文字列 | 30 | ||
trans_fee_charge | 振込手数料負担 | ○ | 0/1 | 30 | 0:当方負担、1:先方負担 |
trans_fee_charge_border_amount | 振込先手数料負担境界金額 | 数値 | |||
identification_type | 識別区分 | 文字列 | 30 | ||
customer_code1 | 顧客コード1 | 文字列 | 30 | ||
customer_code2 | 顧客コード2 | 文字列 | 30 | ||
edi_info | EDI情報 | 文字列 | 30 |
仕入先(口座情報あり)(PCA会計DX形式)のインポートファイルサンプル「import-format-supplierandbankaccount-pca.csv」をダウンロード
汎用マスタ
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
start_date | 開始日 | 日付 | 1900/01/01 | ||
end_date | 終了日 | 日付 | 2999/01/01 | ||
master_group_code | 汎用マスタグループコード | 〇 | 半角英数字 | 30 | |
master_code | 汎用マスタコード | 〇 | 半角英数字 | 30 | |
master_name | 汎用マスタ名称 | 〇 | 文字列 | 250 | |
order_num | 表示順 | 〇 | 半角数字 | 5 |
汎用マスタのインポートファイルサンプル「import-format-general.csv」をダウンロード
勘定科目
標準形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
account_code |
勘定科目コード | △ | 半角英数字 | 30 | コードを利用する場合に必須 |
account_name | 勘定科目名称 | ○ | 文字列 | 250 | |
account_search_key | 勘定科目検索キー | 文字列 | 250 | ||
account_tax_type_name | 勘定科目デフォルト消費税区分名 | 文字列 | 250 | ||
sub_account_code | 補助科目コード | △ | 半角英数字 | 30 | 補助科目を登録し、コードを利用する場合に必須 |
sub_account_name | 補助科目名称 | △ | 文字列 | 250 | 補助科目を登録する場合に必須 |
sub_account_search_key | 補助科目検索キー | 文字列 | 250 | ||
sub_account_tax_type_name | 補助科目デフォルト消費税区分名 | 文字列 | 250 |
勘定科目(標準形式)のインポートファイルサンプル「import-format-account.csv」をダウンロード
マネーフォワード クラウド会計形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
report | 帳票 | 文字列 | 250 | ||
classification | 分類 | 文字列 | 250 | ||
statement_account | 決算書科目 | 文字列 | 250 | ||
account_name | 勘定科目 | ○ | 文字列 | 250 | |
sub_account_name | 補助科目 | △ | 文字列 | 250 | 補助科目を登録する場合に必須 |
account_tax_type_name | 税区分 | 文字列 | 250 | ||
account_search_key | 検索キー | 文字列 | 250 | ||
usage | 使用 | 文字列 | 250 | ||
order_num | 並び順 | 数値 |
勘定科目(マネーフォワード クラウド会計形式)のインポートファイルサンプル「import-format-account-mf.csv」をダウンロード
freee形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
account_name | 勘定科目 | ○ | 文字列 | 250 | |
display_name | 表示名(決算書) | 文字列 | 250 | ||
small_classification | 小分類 | 文字列 | 250 | ||
middle_classification | 中分類 | 文字列 | 250 | ||
major_classification | 大分類 | 文字列 | 250 | ||
income_partner_account | 収入取引相手方勘定科目 | 文字列 | 250 | ||
cost_partner_account | 支出取引相手方勘定科目 | 文字列 | 250 | ||
account_tax_type_name | 税区分 | 文字列 | 250 | ||
shortcut1 | ショートカット1 | 文字列 | 250 | ||
shortcut2 | ショートカット2 | 文字列 | 250 | ||
input_candidate | 入力候補 | 文字列 | 250 |
勘定科目(freee形式)のインポートファイルサンプル「import-format-account-freee.csv」をダウンロード
勘定奉行形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
account_code | 勘定科目コード | ○ | 文字列 | 250 | |
account_name | 勘定科目名 | ○ | 文字列 | 250 | |
index | インデックス | 文字列 | 250 | ||
debit_credit_type_code | 貸借区分コード | 文字列 | 250 | ||
debit_credit_type_name | 貸借区分 | 文字列 | 250 | ||
account_type_code | 科目区分コード | 文字列 | 250 | ||
account_type_name | 科目区分名 | 文字列 | 250 | ||
usage_type_code | 使用区分コード | 文字列 | 250 | ||
usage_type_name | 使用区分 | 文字列 | 250 | ||
debit_tax_type_code | 借方税区分コード | 文字列 | 250 | ||
debit_tax_type_name | 借方税区分名 | 文字列 | 250 | ||
credit_tax_type_code | 貸方税区分コード | 文字列 | 250 | ||
credit_tax_type_name | 貸方税区分名 | 文字列 | 250 | ||
tax_rate_type_code | 税率種別コード | 文字列 | 250 | ||
tax_rate_type_name | 税率種別 | 文字列 | 250 | ||
tax_auto_calc_code | 消費税自動計算コード | 文字列 | 250 | ||
tax_auto_calc_name | 消費税自動計算 | 文字列 | 250 | ||
rounding_code | 端数処理コード | 文字列 | 250 | ||
rounding_name | 端数処理 | 文字列 | 250 | ||
business_type_code | 事業区分コード | 文字列 | 250 | ||
business_type_name | 事業区分名 | 文字列 | 250 | ||
minus_addition_code | -符号の付加コード | 文字列 | 250 | ||
minus_addition_name | -符号の付加 | 文字列 | 250 | ||
negative_name | 負の名称 | 文字列 | 250 | ||
capital_account_code | 資金科目コード | 文字列 | 250 | ||
capital_account_name | 資金科目 | 文字列 | 250 | ||
debit_cash_flow_item_code | 借方資金繰項目コード | 文字列 | 250 | ||
debit_cash_flow_item_name | 借方資金繰項目名 | 文字列 | 250 | ||
credit_cash_flow_item_code | 貸方資金繰項目コード | 文字列 | 250 | ||
credit_cash_flow_item_name | 貸方資金繰項目名 | 文字列 | 250 | ||
adjustment_type_code | 調整区分コード | 文字列 | 250 | ||
adjustment_type_name | 調整区分 | 文字列 | 250 | ||
adjustment_amt_type1 | 第一調整金額タイプ | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_item_type1 | 第一調整元項目タイプ | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_item_code1 | 第一調整元項目コード | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_item_name1 | 第一調整元項目名 | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_item_type1 | 第一調整先項目タイプ | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_item_code1 | 第一調整先項目コード | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_item_name1 | 第一調整先項目名 | 文字列 | 250 | ||
adjustment_amt_type2 | 第二調整金額タイプ | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_item_type2 | 第二調整元項目タイプ | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_item_code2 | 第二調整元項目コード | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_item_name2 | 第二調整元項目名 | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_item_type2 | 第二調整先項目タイプ | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_item_code2 | 第二調整先項目コード | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_item_name2 | 第二調整先項目名 | 文字列 | 250 |
勘定科目(勘定奉行形式)のインポートファイルサンプル「import-format-account-bugyo.csv」をダウンロード
PCA会計DX形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
attribute | 勘定科目属性 | 文字列 | 250 | ||
account_code | 勘定科目コード | ○ | 文字列 | 30 | |
account_name | 勘定科目名 | 文字列 | 250 | ||
kana_index | カナ索引 | 文字列 | 250 | ||
formal_name | 勘定科目正式名 | ○ | 文字列 | 250 | |
debit_credit_type | 貸借区分 | 文字列 | 250 | ||
debit_tax_type_code | 借方税区分コード | 文字列 | 30 | ||
debit_tax_type_name | 借方税区分名 | 文字列 | 250 | ||
credit_tax_type_code | 貸方税区分コード | 文字列 | 30 | ||
credit_tax_type_name | 貸方税区分名 | 文字列 | 250 | ||
related_account_code | 関連科目コード | 文字列 | 30 | ||
related_account_name | 関連科目名 | 文字列 | 250 | ||
display_type | 表示区分 | 文字列 | 30 | ||
tax_auto_calc_type | 消費税自動計算 | 文字列 | 30 | ||
rounding | 消費税端数処理 | 文字列 | 30 | ||
fixed_variable_type | 固定費変動費区分 | 文字列 | 30 | ||
fixed_ratio | 固定費割合 | 文字列 | 30 | ||
simple_taxable_industry | 簡易課税業種 | 文字列 | 30 | ||
supplier_input | 取引先入力 | 文字列 | 30 | ||
item_setting | 内訳書の設定 | 文字列 | 30 |
勘定科目(PCA会計DX形式)のインポートファイルサンプル「import-format-account-pca.csv」をダウンロード
補助科目
勘定奉行形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
account_code | 勘定科目コード | ○ | 文字列 | 250 | |
account_name | 勘定科目名 | ○ | 文字列 | 250 | |
sub_account_code | 補助科目コード | ○ | 文字列 | 250 | |
sub_account_name | 補助科目名 | ○ | 文字列 | 250 | |
index | インデックス | 文字列 | 250 | ||
same_setting | 勘定科目と同じ設定 | 文字列 | 250 | ||
debit_tax_type_code | 借方税区分コード | 文字列 | 250 | ||
debit_tax_type_name | 借方税区分名 | 文字列 | 250 | ||
credit_tax_type_code | 貸方税区分コード | 文字列 | 250 | ||
credit_tax_type_name | 貸方税区分名 | 文字列 | 250 | ||
tax_rate_type_code | 税率種別コード | 文字列 | 250 | ||
tax_rate_type_name | 税率種別 | 文字列 | 250 | ||
tax_auto_calc_code | 消費税自動計算コード | 文字列 | 250 | ||
tax_auto_calc_name | 消費税自動計算 | 文字列 | 250 | ||
rounding_code | 端数処理コード | 文字列 | 250 | ||
rounding_name | 端数処理 | 文字列 | 250 | ||
business_type_code | 事業区分コード | 文字列 | 250 | ||
business_type_name | 事業区分名 | 文字列 | 250 | ||
same_cashflow_setting | 勘定科目と同じ設定(キャッシュ・フロー属性) | 文字列 | 250 | ||
adjustment_type_code | 調整区分コード | 文字列 | 250 | ||
adjustment_type_name | 調整区分 | 文字列 | 250 | ||
adjustment_amt_type1 | 第一調整金額タイプ | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_item_type1 | 第一調整元項目タイプ | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_item_code1 | 第一調整元項目コード | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_item_name1 | 第一調整元項目名 | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_sub_code1 | 第一調整元補助科目コード | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_sub_name1 | 第一調整元補助科目名 | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_item_type1 | 第一調整先項目タイプ | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_item_code1 | 第一調整先項目コード | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_item_name1 | 第一調整先項目名 | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_sub_code1 | 第一調整先補助科目コード | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_sub_name1 | 第一調整先補助科目名 | 文字列 | 250 | ||
adjustment_amt_type2 | 第二調整金額タイプ | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_item_type2 | 第二調整元項目タイプ | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_item_code2 | 第二調整元項目コード | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_item_name2 | 第二調整元項目名 | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_sub_code2 | 第二調整元補助科目コード | 文字列 | 250 | ||
adjustment_src_sub_name2 | 第二調整元補助科目名 | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_item_type2 | 第二調整先項目タイプ | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_item_code2 | 第二調整先項目コード | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_item_name2 | 第二調整先項目名 | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_sub_code2 | 第二調整先補助科目コード | 文字列 | 250 | ||
adjustment_dist_sub_name2 | 第二調整先補助科目名 | 文字列 | 250 |
補助科目(勘定奉行形式)のインポートファイルサンプル「import-format-sub-account-bugyo.csv」をダウンロード
PCA会計DX形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
account_code | 勘定科目コード | ○ | 文字列 | 30 | |
account_name | 勘定科目名 | 文字列 | 250 | ||
sub_account_code | 補助科目コード | ○ | 文字列 | 30 | |
sub_account_name | 補助科目名 | 文字列 | 250 | ||
kana_index | カナ索引 | 文字列 | 250 | ||
formal_name | 補助科目正式名 | ○ | 文字列 | 250 | |
formal_name_kana | 正式名フリガナ | 文字列 | 250 | ||
debit_tax_type_code | 借方税区分コード | 文字列 | 30 | ||
debit_tax_type_name | 借方税区分名 | 文字列 | 250 | ||
credit_tax_type_code | 貸方税区分コード | 文字列 | 30 | ||
credit_tax_type_name | 貸方税区分名 | 文字列 | 250 | ||
tax_auto_calc_type | 消費税自動計算 | 文字列 | 30 | ||
rounding | 消費税端数処理 | 文字列 | 30 | ||
post_code | 郵便番号 | 文字列 | 30 | ||
address1 | 住所1 | 文字列 | 250 | ||
address2 | 住所2 | 文字列 | 250 | ||
tel | TEL | 文字列 | 30 | ||
fax | FAX | 文字列 | 30 | ||
payee | 振込先 | 文字列 | 250 | ||
close_day | 締日 | 文字列 | 30 | ||
payment_day | 支払日 | 文字列 | 30 | ||
corporate_number | 法人番号 | 文字列 | 250 |
補助科目(PCA会計DX形式)のインポートファイルサンプル「import-format-sub-account-pca.csv」をダウンロード
品目
freee形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
item_type | 種別 | 文字列 | 250 | ||
name | 名前 | 文字列 | 250 | ||
shortcut1 | ショートカット1 | 文字列 | 250 | ||
shortcut2 | ショートカット2 | 文字列 | 250 | ||
formal_name | 正式名称 | ○ | 文字列 | 250 | |
kana_name | カナ名称 | 文字列 | 250 | ||
post | 郵便番号 | 文字列 | 250 | ||
prefectures | 都道府県 | 文字列 | 250 | ||
address1 | 住所1 | 文字列 | 250 | ||
address2 | 住所2 | 文字列 | 250 | ||
sales_representative_name | 営業担当者名 | 文字列 | 250 | ||
sales_representative_mail | 営業担当者メールアドレス | 文字列 | 250 |
品目(freee形式)のインポートファイルサンプル「import-format-freee-item.csv」をダウンロード
メモ
freee形式
カラム名 | 項目名 | 必須 | フォーマット | 最大長 | 空欄の場合セットされる値/備考 |
memo_type | 種別 | 文字列 | 250 | ||
name | 名前 | 文字列 | 250 | ||
shortcut1 | ショートカット1 | 文字列 | 250 | ||
shortcut2 | ショートカット2 | 文字列 | 250 | ||
formal_name | 正式名称 | ○ | 文字列 | 250 | |
kana_name | カナ名称 | 文字列 | 250 | ||
post | 郵便番号 | 文字列 | 250 | ||
prefectures | 都道府県 | 文字列 | 250 | ||
address1 | 住所1 | 文字列 | 250 | ||
address2 | 住所2 | 文字列 | 250 | ||
sales_representative_name | 営業担当者名 | 文字列 | 250 | ||
sales_representative_mail | 営業担当者メールアドレス | 文字列 | 250 |
メモ(freee形式)のインポートファイルサンプル「import-format-freee-memo.csv」をダウンロード
invoxは、どんな形式の請求書でも、
99.9%正確に振込データや仕訳データを生成し、
経理の支払・計上業務を自動化するクラウドサービスです。