会計ソフトごとの仕訳データの出力内容
invox受取請求書における会計ソフトごとの仕訳データの出力内容についてご説明します。
仕訳データは全てcsvファイルで出力されます。
目次
弥生会計
項目名 | invoxの項目 | 説明 |
識別フラグ | 1明細のみの仕訳の場合:2111 複数明細の仕訳の場合: 1明細目:2110 最終明細:2101 その他の明細:2100 |
|
伝票No. | 空白 | |
決算 | 空白 | |
取引日付 | 計上日 | |
借方勘定科目 | 借方勘定科目名 | |
借方補助科目 | 借方補助科目名 | |
借方部門 | 借方部門名 | |
借方税区分 | 借方税区分名 | |
借方金額 | 借方金額 | 税込額 |
借方税額 | 借方税額 | 借方金額と借方税区分から自動計算された金額 仕訳明細の税額(=借方税額-貸方税額)が請求書の税額と一致するよう自動調整される (差額は最も金額が大きい明細の借方税金額に加減算される) |
貸方勘定科目 | 貸方勘定科目名 | |
貸方補助科目 | 貸方補助科目名 | |
貸方部門 | 貸方部門名 | |
貸方税区分 | 貸方税区分名 | |
貸方金額 | 貸方金額 | 税込額 |
貸方税額 | 貸方税額 | 貸方金額と貸方税区分から自動計算された金額 仕訳明細の税額(=借方税額-貸方税額)が請求書の税額と一致するよう自動調整される (差額は最も金額が大きい明細の借方税金額に加減算される) |
摘要 | 明細摘要 | |
番号 | 空白 | |
期日 | 支払予定日 | |
タイプ | 固定で「3」 | |
生成元 | 空白 | |
仕訳メモ | 請求ID | 次の文字列 invox:請求ID |
付箋1 | 固定で「0」 | |
付箋2 | 固定で「0」 | |
調整 | 固定で「0」 |
マネーフォワードクラウド会計
項目名 | invoxの項目 | 説明 |
取引No | 請求書ごとに1からの連番 |
|
取引日 | 計上日 | |
借方勘定科目 | 借方勘定科目名 | 30文字を超える文字列は切り捨て |
借方補助科目 | 借方補助科目名 | 30文字を超える文字列は切り捨て |
借方税区分 | 借方税区分名 | |
借方取引先 ※1 | 空白 ご要望に応じて対応を検討いたしますので利用したい場合、invoxサポートまでお問い合わせください。 |
|
借方部門 | 借方部門名 | 30文字を超える文字列は切り捨て |
借方インボイス ※1 | 下記の条件に一致する場合は「80%控除」、その他は「適格」 ・計上日が2023年10月1日〜2026年9月30日 ・税区分の税率が10%もしくは8% ・仕入先が免税事業者もしくは不明 |
|
借方金額(円) | 借方金額 | 税込額 |
借方税額 | 固定で「0」 | |
貸方勘定科目 | 貸方勘定科目名 | 30文字を超える文字列は切り捨て |
貸方補助科目 | 貸方補助科目名 | 30文字を超える文字列は切り捨て |
貸方税区分 | 貸方税区分名 | |
貸方取引先 ※1 | 空白 ご要望に応じて対応を検討いたしますので利用したい場合、invoxサポートまでお問い合わせください。 |
|
貸方部門 | 貸方部門名 | 30文字を超える文字列は切り捨て |
貸方インボイス ※1 | 下記の条件に一致する場合は「80%控除」、その他は「適格」 ・計上日が2023年10月1日〜2026年9月30日 ・税区分の税率が10%もしくは8% ・仕入先が免税事業者もしくは不明 |
|
貸方金額(円) | 貸方金額 | 税込額 |
貸方税額 | 固定で「0」 | |
摘要 | 明細摘要 | |
仕訳メモ | 請求ID | 次の文字列 invox:請求ID |
タグ | 空白 | |
MF仕訳タイプ | 固定で「請求書」 | |
決算整理仕訳 | 空白 | |
作成日時 | 空白 | |
作成者 | 空白 | |
最終更新日時 | 空白 | |
最終更新者 | 空白 |
※1 [設定]-[サービス]-[出力設定]の”インボイス制度対応のフォーマットを利用する”が有効な場合のみ出力されます
マネーフォワードクラウド会計PLUS
項目名 | invoxの項目 | 説明 |
取引No | 請求書ごとに1からの連番 |
|
取引日 | 計上日 | |
借方勘定科目 | 借方勘定科目名 | 30文字を超える文字列は切り捨て |
借方補助科目 | 借方補助科目名 | 30文字を超える文字列は切り捨て |
借方税区分 | 借方税区分名 | |
借方部門 | 借方部門名 | 30文字を超える文字列は切り捨て |
借方プロジェクトコード | 空白 | |
借方取引先コード | 仕入先コード | 貸借ともに同じ値が設定される |
借方取引先名 | 仕入先名 | 貸借ともに同じ値が設定される |
借方インボイス経過措置 ※1 | 下記の条件に一致する場合は「80%控除」、その他は「空白」 ・計上日が2023年10月1日〜2026年9月30日 ・税区分の税率が10%もしくは8% ・仕入先が免税事業者もしくは不明 |
|
借方金額(円) | 借方金額 | 税込額 |
借方税額 | 固定で「0」 | |
貸方勘定科目 | 貸方勘定科目名 | 30文字を超える文字列は切り捨て |
貸方補助科目 | 貸方補助科目名 | 30文字を超える文字列は切り捨て |
貸方税区分 | 貸方税区分名 | |
貸方部門 | 貸方部門名 | 30文字を超える文字列は切り捨て |
貸方プロジェクトコード | 空白 | |
貸方取引先コード | 仕入先コード | 貸借ともに同じ値が設定される |
貸方取引先名 | 仕入先名 | 貸借ともに同じ値が設定される |
貸方インボイス経過措置 ※1 | 下記の条件に一致する場合は「80%控除」、その他は「空白」 ・計上日が2023年10月1日〜2026年9月30日 ・税区分の税率が10%もしくは8% ・仕入先が免税事業者もしくは不明 |
|
貸方金額(円) | 貸方金額 | 税込額 |
貸方税額 | 固定で「0」 | |
摘要 | 明細摘要 | |
仕訳メモ | 請求ID | 次の文字列 invox:請求ID |
タグ | 空白 | |
MF仕訳タイプ | 固定で「請求書」 | |
決算整理仕訳 | 空白 | |
作成日時 | 空白 | |
作成者 | 空白 | |
最終更新日時 | 空白 | |
最終更新者 | 空白 |
※1 [設定]-[サービス]-[出力設定]の”インボイス制度対応のフォーマットを利用する”が有効な場合のみ出力されます
freee(CSV)
項目名 | invoxの項目 | 説明 |
収支区分 | 固定で「支出」 | |
管理番号 | 請求ID | |
発生日 | 計上日 | |
決済期日 | 支払予定日 | |
取引先コード | 仕入先コード | freee会計の取引先マスタに登録されていない仕入先が指定されている場合、 連携時に以下の内容でfreee会計の取引先マスタに追加される コード=invoxの仕入先コード 名前=invoxの仕入先名 その他の項目=デフォルト |
取引先 | 仕入先名 | freee会計の取引先マスタに登録されていない仕入先が指定されている場合、 連携時に以下の内容でfreee会計の取引先マスタに追加される 名前=invoxの仕入先名 その他の項目=デフォルト |
勘定科目 | 勘定科目 | freee会計に登録されていない勘定科目が指定されている場合、ブランクで連携される |
税区分 | 税区分 | freee会計に登録されていない税区分が指定されている場合、ブランクで連携される |
金額 | 金額 | |
税計算区分 | 固定で「内税」 | |
税額 | 空白 | |
備考 | 摘要 | |
品目 | 品目 | freee会計に登録されていない品目が指定されている場合、連携時にfreee会計の品目マスタに追加される |
部門 | 仕訳明細の部門 | freee会計に登録されていない部門が指定されている場合、連携時にfreee会計の部門マスタに追加される |
メモタグ | メモ1~メモ5 | freee会計に登録されていないメモタグが指定されている場合、連携時にfreee会計のメモタグマスタに追加される |
セグメント1 | 空白 | |
セグメント2 | 空白 | |
セグメント3 | 空白 | |
決済日 | 空白 | |
決済口座 | 空白 | |
決済金額 | 空白 |
勘定奉行
※勘定奉行(OBC受入形式 受入記号付き)の場合、ヘッダは項目名の()内に記載の記号で出力されます。
勘定奉行クラウド(OBC受入形式)の場合、ヘッダは項目名の日本語で出力されます。
項目名 | invoxの項目 | 説明 |
伝票区切(OBCD001) | 1明細目:* その他の明細:空白 |
|
日付(CSJS005) | 計上日 | |
借方部門コード(CSJS200) | 借方部門コード | |
借方勘定科目コード(CSJS201) | 借方勘定科目コード | |
借方補助科目コード(CSJS202) | 借方補助科目コード | |
借方消費税区分コード(CSJS203) | 借方税区分コード | |
借方消費税率種別(CSJS222) | 借方税区分税率種別 | 借方税区分の税率種別が標準の場合:0 借方税区分の税率種別が軽減の場合:1 借方税区分の税率種別が未選択の場合:空白 |
借方消費税率(CSJS220) | 借方税区分の税率 | |
借方消費税自動計算(CSJS206) | 固定で「2」 | |
借方取引先コード(CSJS208) | 仕入先コード | 借方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「仕入先」が「使用しない」の場合は空白 |
借方本体金額(CSJS213) | 借方金額 | 税込額 |
貸方部門コード(CSJS300) | 貸方部門コード | |
貸方勘定科目コード(CSJS301) | 貸方勘定科目コード | |
貸方補助科目コード(CSJS302) | 貸方補助科目コード | |
貸方消費税区分コード(CSJS303) | 貸方税区分コード | |
貸方消費税率種別(CSJS322) | 貸方税区分税率種別 | 貸方税区分の税率種別が標準の場合:0 貸方税区分の税率種別が軽減の場合:1 貸方税区分の税率種別が未選択の場合:空白 |
貸方消費税率(CSJS320) | 貸方税区分の税率 | |
貸方消費税自動計算(CSJS306) | 固定で「2」 | |
貸方取引先コード(CSJS308) | 仕入先コード | 貸方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「仕入先」が「使用しない」の場合は空白 |
貸方本体金額(CSJS313) | 貸方金額 | 税込額 |
摘要(CSJS100) | 明細摘要 | 勘定奉行クラウド(OBC受入形式)の場合:200文字を超える文字列は切り捨て 勘定奉行(OBC受入形式 受入記号付き)の場合:40文字を超える文字列は切り捨て |
勘定奉行(債務伝票データ)
項目名 | invoxの項目 | 説明 |
区切 | 1明細目:* その他の明細:空白 |
|
伝票区分コード | 固定で「0」 | |
伝票区分 | 固定で「通常伝票」 | |
債務部門コード | 部門コード | |
債務部門名称 | 部門名 | |
伝票日付 | 計上日 | |
支払予定日 | 支払予定日 | |
伝票No | 空白 | |
支払先コード | 仕入先コード | |
支払先名 | 仕入先名 | |
摘要 | 請求ID+仕訳明細摘要 | 請求ID+半角スペース+仕訳明細摘要 |
本体金額 | 金額 | |
消費税金額 | 金額 税区分 |
金額と税区分から自動計算された金額 仕訳明細の税額が請求書の税額と一致するよう自動調整される (差額は最も金額が大きい明細の消費税金額に加減算される) |
源泉区分コード | 源泉税区分コード | |
源泉区分詳細 | 源泉税区分名 | |
源泉金額 | 源泉税額 | |
支払方法コード | 部門マスタ拡張項目1 請求書拡張項目1 |
支払方法が銀行振込または口座振替の場合:部門の部門マスタの拡張項目 上記以外の場合:請求書の拡張項目 |
支払方法名称 | 空白 | |
税区分コード | 税区分コード | |
税区分名 | 税区分名 | |
債務区分コード | 勘定科目コード | |
債務区分名 | 勘定科目名 | |
税率種別コード | 税区分種別 | 貸方税区分の税率種別が標準の場合:0 貸方税区分の税率種別が軽減の場合:1 貸方税区分の税率種別が未選択の場合:空白 |
税率種別 | 税区分種別 | 貸方税区分の税率種別が標準の場合:標準 貸方税区分の税率種別が軽減の場合:軽減 貸方税区分の税率種別が未選択の場合:空白 |
整理区分コード | 固定で「0」 | |
整理区分詳細 | 固定で「日常仕訳」 | |
購入部門コード | 部門コード | |
購入部門名称 | 部門名 | |
税率 | 税区分の税率 | |
消費税自動計算コード | 固定で「0」 | |
消費税自動計算名称 | 固定で「しない」 | |
端数処理コード | 固定で「2」 | |
端数処理詳細 | 固定で「切り捨て」 |
PCA DX会計
項目名 | invoxの項目 | 説明 |
伝票日付 | 計上日 | |
伝票番号 | 請求書ごとに1からの連番 | |
仕訳区分 | 固定で「21」 | |
管理仕訳区分 | 固定で「0」 | |
借方税計算モード | 固定で「1」 | |
借方部門コード | 借方部門コード | |
借方部門名 | 空白 | |
借方科目コード | 借方勘定科目コード | |
借方科目名 | 空白 | |
借方補助コード | 借方補助科目コード | |
借方補助名 | 空白 | |
借方税区分コード | 借方税区分コード | |
借方税区分名 | 空白 | |
借方金額 | 借方金額 | 税込額 |
借方消費税額 | 出力設定の「消費税額を出力する」がONの場合:借方金額と借方税区分から自動計算された金額 仕訳明細の税額(=借方税額-貸方税額)が請求書の税額と一致するよう自動調整される (差額は最も金額が大きい明細の借方消費税額に加減算される) 出力設定の「消費税額を出力する」がOFFの場合:固定で「0」 |
|
貸方税計算モード | 固定で「1」 | |
貸方部門コード | 貸方部門コード | |
貸方部門名 | 空白 | |
貸方科目コード | 貸方勘定科目コード | |
貸方科目名 | 空白 | |
貸方補助コード | 貸方補助科目コード | |
貸方補助名 | 空白 | |
貸方税区分コード | 貸方税区分コード | |
貸方税区分名 | 空白 | |
貸方金額 | 貸方金額 | 税込額 |
貸方消費税額 | 出力設定の「消費税額を出力する」がONの場合:貸方金額と貸方税区分から自動計算された金額 出力設定の「消費税額を出力する」がOFFの場合:固定で「0」 |
|
摘要文 | 明細摘要 | |
数字1 | 空白 | |
数字2 | 空白 | |
入力プログラム区分 | 固定で「1」 | |
配賦元税計算 | 空白 | |
配賦元集計方法 | 空白 | |
配賦元集計開始日 | 空白 | |
配賦元集計終了日 | 空白 | |
配賦元管理仕訳区分 | 空白 | |
配賦元部門コード | 空白 | |
配賦元部門名 | 空白 | |
配賦元科目コード | 空白 | |
配賦元科目名 | 空白 | |
配賦元補助コード | 空白 | |
配賦元補助名 | 空白 | |
配賦元金額 | 空白 | |
数字3 | 空白 | |
数字4 | 空白 | |
数字5 | 空白 | |
金額1 | 空白 | |
金額2 | 空白 | |
金額3 | 空白 | |
金額4 | 空白 | |
金額5 | 空白 | |
文字列1 | 空白 | |
文字列2 | 空白 | |
文字列3 | 空白 | |
文字列4 | 空白 | |
文字列5 | 空白 | |
入力日付時間 | 空白 | |
借方取引先コード | 空白 | |
借方取引先名 | 空白 | |
借方セグメント1コード | 空白 | |
借方セグメント1名 | 空白 | |
借方セグメント2コード | 空白 | |
借方セグメント2名 | 空白 | |
借方セグメント3コード | 空白 | |
借方セグメント3名 | 空白 | |
貸方取引先コード | 空白 | |
貸方取引先名 | 空白 | |
貸方セグメント1コード | 空白 | |
貸方セグメント1名 | 空白 | |
貸方セグメント2コード | 空白 | |
貸方セグメント2名 | 空白 | |
貸方セグメント3コード | 空白 | |
貸方セグメント3名 | 空白 | |
配賦選択 | 空白 | |
配賦元取引先コード | 空白 | |
配賦元取引先名 | 空白 | |
配賦元セグメント1コード | 空白 | |
配賦元セグメント1名 | 空白 | |
配賦元セグメント2コード | 空白 | |
配賦元セグメント2名 | 空白 | |
配賦元セグメント3コード | 空白 | |
配賦元セグメント3名 | 空白 |
大蔵大臣
※医療法人・病院向けの会計システム「医療大臣NX」にも対応しております
項目名 | invoxの項目 | 説明 |
伝票日付[年] | 計上日の年 | |
伝票日付[月] | 計上日の月 | |
伝票日付[日] | 計上日の日 | |
期間フラグ | 固定で「1」 | |
伝票番号 | 空白 | |
伝票部門コード | 空白 | |
借方科目コード[主] | 借方勘定科目コード | |
借方科目コード[補] | 借方補助科目コード | |
貸方科目コード[主] | 貸方勘定科目コード | |
貸方科目コード[補] | 貸方補助科目コード | |
借方金額 | 借方金額 | 税込額 |
貸方金額 | 貸方金額 | 税込額 |
借方消費税科目コード[主] | 借方の税額が0より大きい場合、設定された消費税の勘定科目コード | |
借方消費税科目コード[補] | 借方の税額が0より大きい場合、設定された消費税の補助科目コード | |
貸方消費税科目コード[主] | 貸方の税額が0より大きい場合、設定された消費税の勘定科目コード | |
貸方消費税科目コード[補] | 貸方の税額が0より大きい場合、設定された消費税の補助科目コード | |
借方消費税区分 | 借方税区分コード | |
貸方消費税区分 | 貸方税区分コード | |
借方事業区分 | 固定で「-1」 | |
貸方事業区分 | 固定で「-1」 | |
借方消費税フラグ | 固定で「2」 | |
貸方消費税フラグ | 固定で「2」 | |
借方消費税額 | 借方税額 | 借方金額と借方税区分から自動計算された金額 仕訳明細の税額(=借方税額-貸方税額)が請求書の税額と一致するよう自動調整される (差額は最も金額が大きい明細の借方消費税額に加減算される) |
貸方消費税額 | 貸方税額 | 貸方金額と貸方税区分から自動計算された金額 |
摘要 | 明細摘要 | 64バイトを超える文字列は切り捨て(半角は1バイト、全角は2バイト) |
借方部門コード | 借方部門コード | |
貸方部門コード | 貸方部門コード | |
付箋 | 空白 | |
付箋摘要 | 空白 | |
電子文書 | 空白 | |
予備摘要1 | 請求ID | |
予備摘要2 | 空白 | |
予備摘要3 | 空白 | |
予備摘要4 | 空白 | |
予備摘要5 | 空白 | |
予備摘要6 | 空白 | |
予備摘要7 | 空白 | |
予備摘要8 | 空白 | |
予備摘要9 | 空白 | |
予備摘要10 | 空白 | |
予備金額1 | 空白 | |
予備金額2 | 空白 | |
予備金額3 | 空白 | |
予備日付1[年] | 空白 | |
予備日付1[月] | 空白 | |
予備日付1[日] | 空白 | |
予備日付2[年] | 空白 | |
予備日付2[月] | 空白 | |
予備日付2[日] | 空白 | |
予備日付3[年] | 空白 | |
予備日付3[月] | 空白 | |
予備日付3[日] | 空白 | |
手形番号 | 空白 | |
手形種別 | 空白 | |
手形期日[年] | 空白 | |
手形期日[月] | 空白 | |
手形期日[日] | 空白 | |
裏書人 | 空白 | |
取引先名 | 空白 | |
銀行名 | 空白 | |
借方消費税率 | 借方税区分の税率 | |
貸方消費税率 | 貸方税区分の税率 | |
借方軽減税率フラグ | 借方税区分税率種別 | 借方税区分の税率種別が標準の場合:0 借方税区分の税率種別が軽減の場合:1 |
貸方軽減税率フラグ | 貸方税区分税率種別 | 借方税区分の税率種別が標準の場合:0 借方税区分の税率種別が軽減の場合:1 |
借方免税事業者等フラグ | 仕入先の課税区分 | 仕入先が課税事業者の場合:0(免税事業者等ではない) 仕入先が免税業者もしくは不明の場合は:1(免税事業者等である) |
貸方免税事業者等フラグ | 仕入先の課税区分 | 仕入先が課税事業者の場合:0(免税事業者等ではない) 仕入先が免税業者もしくは不明の場合:1(免税事業者等である) |
借方仕入税額控除率フラグ | 固定で-1(未設定) | |
貸方仕入税額控除率フラグ | 固定で-1(未設定) | |
帳簿のみの保存による仕入税額控除対象区分 | 固定で0(帳簿のみの保存による仕入税額控除対象ではない) | |
適格請求書発行事業者登録番号 | 登録番号 |
※1 [設定]-[サービス]-[出力設定]の”インボイス制度対応のフォーマットを利用する”が有効な場合のみ出力されます
TKC FX
1行の仕訳明細が「資金諸口」勘定を経由して2行に分割して出力されます。
項目名 | invoxの項目 | 説明 |
関与先コード | 関与先コード | 関与先コードは出力設定で設定する |
データ作成システム区分 | 固定で「999」 | |
レコード番号 | ファイル内で各行にユニークな番号が採番される | |
取引年月日 | 計上日 | |
伝票番号 | 固定で「0」 | |
証憑書番号 | 空白 | |
課税区分 | 借方税区分コード 貸方税区分コード |
借方明細分のレコードには借方税区分コード、貸方明細分のレコードには貸方税区分コードが出力される |
事業区分 | 空白 | |
借方科目コード | 借方勘定科目コード | 貸方明細分のレコードには「資金諸口」勘定が設定される |
借方補助コード | 借方補助科目コード | 貸方明細分のレコードは空白 |
貸方科目コード | 貸方勘定科目コード | 借方明細分のレコードには「資金諸口」勘定が設定される |
貸方補助コード | 貸方補助科目コード | 借方明細分のレコードは空白 |
小切手番号 | 空白 | |
FILLER | 固定で「0」 | |
取引金額 | 借方金額 貸方金額 |
税込額 借方明細分のレコードには借方金額、貸方明細分のレコードには貸方金額が出力される |
内、消費税等 | 固定で「0」 | |
税額入力区分 | 固定で「0」 | |
消費税率 | 借方税区分税率 貸方税区分税率 |
借方明細分のレコードには借方税区分の税率、貸方明細分のレコードには貸方税区分の税率が出力される |
取引先コード | 仕入先コード | 借方明細分のレコードの場合:借方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「仕入先」が「使用しない」の場合は空白 貸方明細分のレコードの場合:貸方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「仕入先」が「使用しない」の場合は空白 |
取引先名 | 仕入先名 | 32バイトを超える文字列は切り捨て(半角は1バイト、全角は2バイト) 借方明細分のレコードの場合:借方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「仕入先」が「使用しない」の場合は空白 貸方明細分のレコードの場合:貸方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「仕入先」が「使用しない」の場合は空白 |
実際の仕入れ日入力パターン | 固定で「0」 | |
実際の仕入れ開始年月日 | 出力設定の「実際の仕入れ開始年月日に計上日を設定する」がON、且つ、税区分コードが「5、51、52、53、55、6、61、62、63、65、7、71、72、73、75、8、57、58、67、68、77、78」に該当場合:計上日をYYYYMMDD形式で設定する 上記以外の場合:固定で「0」 |
|
実際の仕入れ終了年月日 | 固定で「0」 | |
元帳摘要 | 明細摘要 | 40バイトを超える文字列は切り捨て(半角は1バイト、全角は2バイト) |
FILLER | 空白 | |
資金大分類 | 固定で「0」 | |
資金小分類 | 固定で「0」 | |
部門コード | 借方部門コード 貸方部門コード |
借方明細分のレコードには借方部門コード、貸方明細分のレコードには貸方部門コードが出力される |
部門数 | 固定で「0」 | |
部門金額入力区分 | 固定で「0」 | |
FILLER | 固定で「0」 | |
自動仕訳番号 | 固定で「0」 | |
支払予定日 | 支払予定日 | |
回収予定日 | 固定で「0」 |
フリーウェイ経理
1行の仕訳明細が「諸口」勘定を経由して2行に分割して出力されます。
項目名 | invoxの項目 | 説明 |
伝番 | 固定で「0」 | |
部門コード | 借方部門コード 貸方部門コード |
借方明細分のレコードには借方部門コード、貸方明細分のレコードには貸方部門コードが出力される |
工番 | 固定で「0」 | |
日付 | 計上日 | 平成での和暦(令和は31を加算する) |
借方科目番号 | 借方勘定科目コード | 貸方明細分のレコードには「諸口」勘定が設定される |
借方科目の補助番号 | 借方補助科目コード | 貸方明細分のレコードは空白 |
貸方科目番号 | 貸方勘定科目コード | 借方明細分のレコードには「諸口」勘定が設定される |
貸方科目の補助番号 | 貸方補助科目コード | 借方明細分のレコードは空白 |
金額 | 借方金額 貸方金額 |
税込額 借方明細分のレコードには借方金額、貸方明細分のレコードには貸方金額が出力される |
摘要 | 請求ID+請求書の仕入先名 | 請求ID+半角スペース+請求書の仕入先名 仕入先名は51バイトを超える文字列は切り捨て(半角は1バイト、全角は2バイト) |
課区 | 借方税区分コード 貸方税区分コード |
借方明細分のレコードには借方税区分コード、貸方明細分のレコードには貸方税区分コードが出力される |
税区 | 借方税区分税率 貸方税区分税率 |
借方明細分のレコードには借方税区分の税率、貸方明細分のレコードには貸方税区分の税率が出力される |
資金繰科目コード | 固定で「0」 | |
手形期日 | 固定で「0」 |
JDL IBEX 会計
1行の仕訳明細が「諸口」勘定を経由して2行に分割して出力されます。
項目名 | invoxの項目 | 説明 |
伝番 | 請求書ごとに0からの連番 | |
部門 | 借方部門コード 貸方部門コード |
借方明細分のレコードには借方部門コード、貸方明細分のレコードには貸方部門コードが出力される |
日付 | 計上日 | |
借方科目 | 借方勘定科目コード | 貸方明細分のレコードには「諸口」勘定が設定される |
貸方科目 | 貸方勘定科目コード | 借方明細分のレコードには「諸口」勘定が設定される |
借方補助 | 借方補助科目コード | 貸方明細分のレコードは空白 |
貸方補助 | 貸方補助科目コード | 借方明細分のレコードは空白 |
金額 | 借方金額 貸方金額 |
税込額 借方明細分のレコードには借方金額、貸方明細分のレコードには貸方金額が出力される |
摘要 | 明細摘要 | 64バイトを超える文字列は切り捨て(半角は1バイト、全角は2バイト) |
課区 | 借方税区分コード 貸方税区分コード |
借方明細分のレコードには借方税区分コード、貸方明細分のレコードには貸方税区分コードが出力される |
税区 | 借方税区分税率 貸方税区分税率 |
借方明細分のレコードには借方税区分の税率、貸方明細分のレコードには貸方税区分の税率が出力される 税区分の税率が10%の場合:10 税区分の税率が軽減8%の場合:9 税区分の税率が旧8%の場合:8 その他の場合:空白 |
Galileopt NX-Plus
項目名 | invoxの項目 | 説明 |
データ基準 | 固定で「0」 | |
レコード区分(データ種別) | データ種別 | データ種別は出力設定で設定する |
伝票日付 | 計上日 | |
伝票No. | 請求書ごとに0からの連番 | |
仕訳入力形式 | 固定で「1002」 | |
借方科目コード | 借方勘定科目コード | |
借方科目別補助コード | 借方補助科目コード | |
借方部門コード | 借方部門コード | |
借方取引先コード | 仕入先コード | 借方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「仕入先」が「使用しない」の場合は空白 |
借方セグメントコード1 | セグメントコード1 | 借方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「セグメントコード1」が「使用しない」の場合は空白 |
借方セグメントコード2 | セグメントコード2 | 借方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「セグメントコード2」が「使用しない」の場合は空白 |
借方セグメントコード3 | セグメントコード3 | 借方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「セグメントコード3」が「使用しない」の場合は空白 |
借方プロジェクトコード | プロジェクトコード | 借方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「プロジェクト」が「使用しない」の場合は空白 |
貸方科目コード | 貸方勘定科目コード | |
貸方科目別補助コード | 貸方補助科目コード | |
貸方部門コード | 貸方部門コード | |
貸方取引先コード | 仕入先コード | 貸方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「仕入先」が「使用しない」の場合は空白 |
貸方セグメントコード1 | セグメントコード1 | 貸方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「セグメントコード1」が「使用しない」の場合は空白 |
貸方セグメントコード2 | セグメントコード2 | 貸方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「セグメントコード2」が「使用しない」の場合は空白 |
貸方セグメントコード3 | セグメントコード3 | 貸方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「セグメントコード3」が「使用しない」の場合は空白 |
貸方プロジェクトコード | プロジェクトコード | 貸方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「プロジェクト」が「使用しない」の場合は空白 |
(コクヨ)借方消費税コード | 借方税区分コード | |
(コクヨ)借方消費税率区分 | 借方税区分税率 | 税区分の税率が10%の場合:4 税区分の税率が軽減8%の場合:5 税区分の税率が旧8%の場合:3 税区分の税率が5%の場合:2 その他の場合:0 |
(コクヨ)借方事業者取引区分 | 下記の条件に一致する場合は「1:免税事業者等取引」、その他は「0:課税事業者取引」 ・税区分の税率が10%もしくは8% ・仕入先が免税事業者もしくは不明 |
|
(コクヨ)借方金額 | 借方金額 | 税込額 |
(コクヨ)借方消費税額 | 借方税額 | 借方金額と借方税区分から自動計算された金額 仕訳明細の税額(=借方税額-貸方税額)が請求書の税額と一致するよう自動調整される (差額は最も金額が大きい明細の借方消費税額に加減算される) |
(コクヨ)貸方消費税コード | 貸方税区分コード | |
(コクヨ)貸方消費税率区分 | 貸方税区分税率 | 税区分の税率が10%の場合:4 税区分の税率が軽減8%の場合:5 税区分の税率が旧8%の場合:3 税区分の税率が5%の場合:2 その他の場合:0 |
(コクヨ)貸方事業者取引区分 | 下記の条件に一致する場合は「1:免税事業者等取引」、その他は「0:課税事業者取引」 ・税区分の税率が10%もしくは8% ・仕入先が免税事業者もしくは不明 |
|
(コクヨ)貸方金額 | 貸方金額 | 税込額 |
(コクヨ)貸方消費税額 | 貸方税額 | 貸方金額と貸方税区分から自動計算された金額 |
期日 | 支払予定日 | |
摘要 | 仕訳明細摘要+請求ID | 仕訳明細摘要+半角スペース+請求ID 仕訳明細摘要は115バイトを超える文字列は切り捨て(半角は1バイト、全角は2バイト) |
摘要コード | 摘要コード |
MJSLINK DX
項目名 | invoxの項目 | 説明 |
伝票日付 | 計上日 | |
伝票NO | 請求書ごとに0からの連番 | |
データ種別 | 固定で「0」 | |
仕訳入力形式 | 固定で「4」 | |
(借方)勘定科目コード | 借方勘定科目コード | |
(借方)科目別補助コード | 借方補助科目コード | |
(借方)部門コード | 借方部門コード | |
(借方)セグメント1コード | セグメントコード1 | 借方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「セグメントコード1」が「使用しない」の場合は空白 |
(借方)セグメント2コード | セグメントコード2 | 借方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「セグメントコード2」が「使用しない」の場合は空白 |
(借方)セグメント3コード | セグメントコード3 | 借方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「セグメントコード3」が「使用しない」の場合は空白 |
(借方)取引先コード | 仕入先コード | 借方勘定科目の「仕訳明細の入力制御」の「仕入先」が「使用しない」の場合は空白 |
(借方)税込/税抜区分 | 固定で「1」 | |
(借方)金額(入力金額) | 借方金額 | 税込額 |
(借方)消費税コード | 借方税区分コード | |
(借方)消費税率 | 借方税区分税率 | 税区分の税率が10%の場合:4 税区分の税率が軽減8%の場合:5 税区分の税率が旧8%の場合:3 税区分の税率が5%の場合:2 その他の場合:0 |
(借方)事業者取引区分 ※1 | 下記の条件に一致する場合は「1:免税事業者等取引」、その他は「0:課税事業者取引」 ・税区分の税率が10%もしくは8% ・仕入先が免税事業者もしくは不明 |
|
(貸方)勘定科目コード | 貸方勘定科目コード | |
(貸方)科目別補助コード | 貸方補助科目コード | |
