請求書の送付状況の確認
請求書の一覧の送付状況や、請求明細の送付状況から送付状況の詳細がご確認いただけます。
送付状況の表示は送付方法によって異なりますので、詳細は下記対応表をご覧ください。
送付状況 | 説明 | メール (添付) |
メール (リンク) |
郵送 (セルフ) |
郵送 (Webレター) |
FAX |
確認待ち | 請求データの確認待ちの状態です。確認待ちのデータは送付できません。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
送付待ち | 送付可能な状態です。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
予約中 | 送付が予約されている状態です。 | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
送付済 | 送付済みの状態です。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
配信済 | 受信側メールサーバまで届いている状態です。 | ○ | ○ | – | – | – |
送信済 | FAXが送信先に届いている状態です。 | – | – | – | – | ○ |
再送中 | 受信側メールサーバから一時的に受信を拒否され再送中の状態です。 | ○ | ○ | – | – | – |
送信エラー(※) | 下記のような理由で送信に失敗した状態です。 メールの場合 ・無効なSMTPAPIヘッダ ・配信停止されたメールアドレス ・バウンスされたメールアドレス ・迷惑メール報告されたメールアドレス ・無効なメールアドレス FAXの場合 ・話中 ・FAX応答なし ・音声ガイダンスが流れた ・通信エラー ・変換エラー ・その他のエラー |
○ | ○ | – | – | ○ |
受信拒否(※) | 受信側メールサーバが受信できない、もしくは拒否された状態です。 | ○ | ○ | – | – | – |
迷惑メール判定(※) | 受信者がメールを迷惑メールと判定した状態です。 | ○ | ○ | – | – | – |
確認済 | 受信者がアクセスして確認した状態です。 | – | ○ | – | – | – |
ダウンロード済 | 受信者がアクセスしてダウンロードした状態です。 | – | ○ | – | – | – |
※送信エラーになった場合は下記の宛先にメールでエラーが通知されます。
請求データに担当者が設定されている場合:担当者
請求データに担当者が設定されていない場合:[会社]-[窓口担当者]