請求書の送付状況の確認
請求書の一覧画面や、詳細画面から送付状況が確認できます。
送付状況の表示
開いた画面で、送付状況以外に、送付したPDFファイル、メールの内容、発行したダウンロードリンクなども確認できます。
送付状況の詳細
送付状況の表示内容は送付方法によって異なります。詳細は下記対応表をご参照ください。
送付状況 | 説明 | メール (添付) |
メール (リンク) |
郵送 (セルフ) |
郵送 (代行) |
FAX | SMS |
確認待ち | 請求データの確認待ちの状態です。確認待ちのデータは送付できません。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
送付待ち | 送付可能な状態です。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
予約中 | 送付が予約されている状態です。 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ |
送付済 | 送付済みの状態です。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
配信済 | 受信側メールサーバまで届いている状態です。 | ○ | ○ | – | – | – | – |
送信中 | 送信中の状態です。 | – | – | – | – | ○ | ○ |
送信済 | 送信先に届いている状態です。 | – | – | – | – | ○ | ○ |
再送中 | 受信側メールサーバから一時的に受信を拒否され再送中の状態です。 | ○ | ○ | – | – | – | – |
送信エラー | 下記のような理由で送信に失敗した状態です。 メールの場合 ・無効なSMTPAPIヘッダ ・配信停止されたメールアドレス ・バウンスされたメールアドレス ・迷惑メール報告されたメールアドレス ・無効なメールアドレス FAXの場合 ・話中 ・FAX応答なし ・音声ガイダンスが流れた ・通信エラー ・変換エラー ・その他のエラー SMSの場合 ・端末が電源OFF、または圏外 ・通信エラー ・その他エラー |
○ | ○ | – | – | ○ | ○ |
受信拒否 | 受信側メールサーバが受信できない、もしくは拒否された状態です。 | ○ | ○ | – | – | – | – |
迷惑メール判定 | 受信者がメールを迷惑メールと判定した状態です。 | ○ | ○ | – | – | – | – |
不達 | 下記のような理由で、郵送した請求書が宛先に届かない状態です。 ・住所が違っている ・宛先にポストがない ・宛名とポストの表記が異なっている ・受取を拒否された、など |
– | – | – | ○ | – | – |
確認済 | 受信者がダウンロードリンクにアクセスして確認した状態です。 | – | ○ | – | – | – | ○ |
ダウンロード済 | 受信者がダウンロードリンクにアクセスしてダウンロードした状態です。 | – | ○ | – | – | – | ○ |
※メールでの送付状況には、TOのアドレスへの送信状況が反映されます。
※[確認済]、[ダウンロード済]は、TO、CC関係なく受信者がダウンロードリンクにアクセスした、ダウンロードした状態です。
※[送信エラー]、[受信拒否]、[迷惑メール判定]、[不達]になった場合は下記の宛先にメールでエラーが通知されます。
・請求データに担当者が設定されている場合:担当者
・請求データに担当者が設定されていない場合:[会社]-[窓口担当者]
※[不達]の反映は送付から2週間ほどが目安です。不達となった請求書は郵送代行業者に返送され、廃棄されます。